Informationen zur Skylight HYPERSPOT F
Sie haben ein tolles Arrangement kreiert und möchten es gleichmäßig ausleuchten?
Benötigen Sie eine Lampe, die den Boden eines maßgeschneiderten Hochaquariums beleuchtet?
Sind Sie es leid, von Aquarienlampen geblendet zu werden, wenn Sie sich lieber auf Ihren Lieblingsfilm konzentrieren möchten?
Wenn Sie eine oder mehrere der oben genannten Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, schauen Sie sich unbedingt die Möglichkeiten der SKYLIGHT HYPERSPOT F-Lampen an!
SKYLIGHT HYPERSPOT F ist eine Serie von RGB-Aquarienleuchten, die für tiefe, hohe und pflanzenreiche Aquarien entwickelt wurden.
HYPERSPOT-Lampen werden in 3 Größen hergestellt. Sie sind mit Aufhängungssätzen und einem integrierten WLAN-Controller ausgestattet.
Das Set beinhaltet 1 Lampe, 1 Netzteil, Zubehör.
Anwendungsbereich: Die Lampe kann über offenen Aquarien angebracht werden, da sie spritzwassergeschützt ist. Unter einer Aquarienabdeckung darf die Lampe allerdings nicht verwendet werden.
Beschreibung der Skylight HYPERSPOT F
Skylight Hyperspot FS | |
---|---|
Leistungsaufnahme | 60 Watt |
Lichtstärke | 4.600 Lumen |
Farbtemperaturbereich | 3.000 – 15.000 Kelvin |
WIFI | WPA2 |
Smartphone OS Version | ab Android 10 oder iOS 15 |
Länge | 34,9 cm |
Breite | 27,2 cm |
Höhe | 2,5 cm |
Kabellänge | 1,5 m |
Geeignet für Aquarien | bis 60 cm |
Skylight Hyperspot FM | |
---|---|
Leistungsaufnahme | 90 Watt |
Lichtstärke | 6.800 Lumen |
Farbtemperaturbereich | 3.000 – 15.000 Kelvin |
WIFI | WPA2 |
Smartphone OS Version | ab Android 10 oder iOS 15 |
Länge | 62,5 cm |
Breite | 27,2 cm |
Höhe | 2,5 cm |
Kabellänge | 1,5 m |
Geeignet für Aquarien | bis 80 cm |
Skylight Hyperspot FL | |
---|---|
Leistungsaufnahme | 120 Watt |
Lichtstärke | 9.200 Lumen |
Farbtemperaturbereich | 3.000 – 15.000 Kelvin |
WIFI | WPA2 |
Smartphone OS Version | ab Android 10 oder iOS 15 |
Länge | 90,2 cm |
Breite | 27,2 cm |
Höhe | 2,5 cm |
Kabellänge | 1,5 m |
Geeignet für Aquarien | bis 100 cm |
Eignung der Skylight HYPERSPOT F
Stärke der Skylight Hyperspot F-Serie im Verhältnis zur Aquariengröße | |||
FS (4.600 lm) | FM (6.800 lm) | FL (9.200 lm) | |
Schwache Beleuchtung (15 lm/l) | bis 306 Liter | bis 453 Liter | bis 613 Liter |
Mittlere Beleuchtung (30 lm/l) | bis 153 Liter | bis 226 Liter | bis 306 Liter |
Starke Beleuchtung (40 lm/l) | bis 115 Liter | bis 170 Liter | bis 230 Liter |
Extrem starke Beleuchtung (50 lm/l) | bis 92 Liter | bis 136 Liter | bis 184 Liter |
Versandinformation: Lieferzeit ca. 10 Tage.